在研究服装历史的同时,积累了很多博物馆、古籍、文物图片、人物画像、个人绘制等作为依据和参考,同时也分享给有需要的人,几乎涵盖全球的的博物馆文物、书籍文档等,不限于服饰类目。30W+张左右的高清图片、文档书籍5W+册。每个文件夹几十到几百张图片不等,根据自己需要联系获取。
捐赠者提供服务
1:博物馆图片(500多座博物馆);
2:古籍文献(不能说全部,基本满足需求);
3:论文、出土发掘简报;
4:现存出土文物:纺织品、服饰、配件;
5:历朝历代包含绘画、壁画、陶俑、雕刻等;
6:服饰类书籍。
捐赠原则
服饰易文化成立时间
2010年10月:服饰易文化最初创建于,最初的团队是在广州的一群服装设计师,2011年3月团队解散,各奔东西,自此虫哥独自更新整理。
为什么寻求捐赠帮助?
服饰易文化一直由我个人维持运作。从网站架构到资料、整理、配图、绘画等分享,从技术维护到扩展更新。对于这个平台我期望持久保持其质量与高效访问。
1.传播和发扬中国文化,当然也需要学习和了解西方的文化,中国的古话“知己知彼百战不殆”,当然我不支持文化入侵,但求“取其精华去其糟粕”。
2.中国服饰文化火种的保留与传播。服饰古籍,服饰原品,高清图片在国内数字化现状非常落后,其一是大型国家机构的保守和封闭。其次是教育的缺失与文化断层的形成。我希望数字化能保证传统服饰图片,古籍珍本的保护,还能还原传统服饰,古籍的阅读体验以及传播先辈们的文化火种。
3.虽然我个人保持服饰易文化运营开销的节俭,但需要经费维持其发展和运行。
4.我也希望能支撑更多网友参与资源介绍的修订工作,保证服饰易文化的内容更加详细与准确。
5.绿色,真实,长远。
您的捐赠用于何处
服务器:为了保障服饰易文化的高效运作及资料采集,需要几台高效的服务器以支撑。
CDN:为了提升各区域用户的访问体验,网站使用了 CDN 服务。
域名:网页端 小程序:服饰易 公众号:服饰易文化 APP:服饰易文化(暂未上架到市场,安卓仅能网盘下载,后续会上架到应用市场和Appstore)。
互联网服务:为了方便不同用户的使用习惯及数据存储,我们使用了较多云端及会员服务,例如:网盘会员、各类软件文档会员等。
其它开销:包括一些活动设备、备份系统等。
捐赠原则
如果您希望帮助提升服饰文化的传播效率和实现我们的愿景,可以捐赠我们的服饰易项目。如果每位读到这篇文章的人都能捐出一点,那么我们愿景可能会很快实现。不过并不是每个人都有心力给予我们协助。这没关系,适量数目帮助会让我们渐渐成长,也许渐渐成长才是更健康的成长。
注意事项
1.本站接受的捐赠是网络 “打赏”,非商业技术支持或其它任何商业行为。
2.虽然我们很需要经费维护和升级服务器,但是对于未成年学生的捐赠我个人表示谢绝。
3.见善随喜。请根据自身情况酌情捐赠,原则上不建议捐赠额度过大。
4.为了便于我们统计,建议你在填写捐赠后私信我。
5.计划会定期将捐赠情况公布,默认会显示昵称/姓名。
6.如果您已经捐赠后发现有什么不当的地方而不想捐赠,可以与我联系。
捐赠所赠
捐赠 5元/每个文件夹、所需相关文档。(提供学生证、无需捐赠)
捐赠 999+元以上提供博物馆全部图片,提供所需文档(不限数量)、开通官网永久会员,服务终身。
捐赠 9999+元以上提供博物馆图片、历朝绘画(不限数量)、书籍文档(不限数量)、相关出土文档(不限数量)、绘制插图(可商用),开通官网永久会员,服务终身。
捐赠方式
可以联系虫哥或官网捐赠,请恕暂时不能提供发票。
绘画图片类
- 历代服饰实物整理—-10W张
- 人物、服饰类绘画—1W+
- 按阶层分类—1W+
- 历代古墓服饰类出土文档—5000+
- 历代服饰原创插图—500+
书籍文档类
- 历代绘画—1W+
- 各种书籍—1W+
- 四库全书—1W+
- 文献古籍—1W+
- 影印古籍—1W+
- 二十四史+清史稿舆服志
博物馆图片
博物馆系列(高清无水印131187张)
| 中国博物馆系列(高清无水印) | ||||
| 地区 | 地区/类型 | 序号 | 博物馆名称 | 图片张数 |
| 1 | 中国国家博物馆:史前中国 | 166 | ||
| 2 | 中国国家博物馆:水下考古 | 68 | ||
| 3 | 中国国家博物馆:青铜画廊 | 171 | ||
| 4 | 中国国家博物馆:钱币馆1 | 101 | ||
| 5 | 中国国家博物馆:钱币馆2 | 466 | ||
| 6 | 中国国家博物馆:绘画与卷轴画廊 | 134 | ||
| 7 | 中国国家博物馆:汉甲等 | 160 | ||
| 8 | 中国国家博物馆:革命美术馆 | 72 | ||
| 9 | 中国国家博物馆:复兴之路 | 101 | ||
| 10 | 中国国家博物馆:佛教画廊 | 127 | ||
| 11 | 中国国家博物馆:翡翠画廊 | 303 | ||
| 12 | 中国国家博物馆:大英博物馆的中国瓷器 | 345 | ||
| 13 | 中国国家博物馆:中国古代陶瓷艺术 | 151 | ||
| 14 | 中国国家博物馆:夏商西周 | 375 | ||
| 15 | 中国国家博物馆:春秋战国 | 329 | ||
| 16 | 中国国家博物馆:隋唐 | 196 | ||
| 17 | 中国国家博物馆:三国两晋南北朝 | 260 | ||
| 18 | 中国国家博物馆:秦汉时期 | 355 | ||
| 19 | 中国国家博物馆:辽宋夏金元 | 185 | ||
| 20 | 中国国家博物馆:明清 | 117 | ||
| 21 | 中国国家博物馆:墨西哥的玛雅 | 266 | ||
| 22 | 中国国家博物馆:非洲雕刻艺术 | 71 | ||
| 北京军事博物馆 | 23 | 中国军事博物馆2006 | 76 | |
| 24 | 中国军事博物馆:现代武器 | 399 | ||
| 25 | 中国军事博物馆:古代兵器II | 182 | ||
| 安徽 | 合肥 | 26 | 安徽省博物馆1 | 431 |
| 27 | 安徽省博物馆2 | 466 | ||
| 28 | 安徽省地质博物馆 | 81 | ||
| 29 | 安徽包拯公园 | 139 | ||
| 30 | 老安徽博物馆 | 159 | ||
| 31 | 文房四宝 | 155 | ||
| 福建 | 福州 | 32 | 福建传统手工艺 | 212 |
| 33 | 福建古文明 | 385 | ||
| 34 | 福建省自然博物馆 | 74 | ||
| 35 | 笈多与中国雕塑-福州 | 175 | ||
| 36 | 闽剧展览馆 | 54 | ||
| 37 | 福州外景 | 264 | ||
| 甘肃 | 兰州 | 38 | 大地湾博物馆 | 28 |
| 39 | 甘肃博物馆1 | 482 | ||
| 40 | 甘肃博物馆2 | 489 | ||
| 41 | 兰州外景 | 116 | ||
| 广东 | 广州 | 42 | 广州如意瓷枕 | 276 |
| 43 | 广州市博物馆 | 409 | ||
| 44 | 南越墓 | 439 | ||
| 45 | 南越玉葬服 | 143 | ||
| 广西 | 南宁 | 46 | 广西博物馆 | 381 |
| 海南 | 三亚 | 47 | 南山观音公园 | 65 |
| 48 | 三亚外景 | 49 | ||
| 河北 | 石家庄 | 49 | 河北博物馆-石家庄 | 379 |
| 50 | 河北博物院壁画石刻馆 | 354 | ||
| 51 | 河北博物院瓷器馆 | 279 | ||
| 52 | 河北博物院满城汉墓陈列馆 | 455 | ||
| 53 | 满城汉墓玉饰 | 145 | ||
| 54 | 响堂山北石窟1 | 156 | ||
| 55 | 响堂山南石窟2 | 213 | ||
| 56 | 中山国立美术馆、河北博物馆 | 293 | ||
| 57 | 磁州瓷器 | 324 | ||
| 58 | 邯郸:新石器时代至汉代 | 237 | ||
| 59 | 邯郸佛教艺术 | 96 | ||
| 60 | 邯郸钱币陈列馆 | 294 | ||
| 郑州 | 61 | 楚文化 | 197 | |
| 62 | 东汉三国 | 74 | ||
| 63 | 非洲武器展 | 378 | ||
| 64 | 古埃及展 | 219 | ||
| 65 | 河南东周II | 406 | ||
| 66 | 河南两汉时期1 | 484 | ||
| 67 | 河南两汉时期2 | 69 | ||
| 68 | 河南明清时期 | 215 | ||
| 69 | 河南宋元时期 | 175 | ||
| 70 | 河南隋唐 | 350 | ||
| 71 | 河南西汉石展 | 194 | ||
| 72 | 河南西周时期1 | 361 | ||
| 73 | 河南西周时期2 | 173 | ||
| 74 | 河南夏商时期 | 376 | ||
| 75 | 河南新石器时代 | 237 | ||
| 76 | 卢森堡展览 | 104 | ||
| 77 | 旗袍展览 | 158 | ||
| 78 | 匈奴 | 202 | ||
| 79 | 玉器展 | 219 | ||
| 80 | 郑州西藏展 | 158 | ||
| 81 | 郑州博物馆1 | 143 | ||
| 82 | 郑州博物馆2 | 493 | ||
| 83 | 郑州古玩市场 | 191 | ||
| 84 | 河南地质博物馆 | 192 | ||
| 85 | 黄河与河南省 | 140 | ||
| 登封 | 86 | 登封寺 | 174 | |
| 87 | 少林寺 | 284 | ||
| 88 | 少林寺塔林 | 498 | ||
| 89 | 元观象台 | 220 | ||
| 90 | 嵩山及莲花寺 | 149 | ||
| 安阳 | 91 | 安阳文峰塔 | 62 | |
| 92 | 安阳中国文字博物馆 | 475 | ||
| 93 | 安阳中国文字博物馆二馆 | 215 | ||
| 94 | 红旗渠 | 146 | ||
| 95 | 蒙古展览,安阳 | 154 | ||
| 96 | 殷墟宫遗址 | 491 | ||
| 97 | 殷遗址,安阳,2018年和2023年 | 487 | ||
| 98 | 袁世凯墓 | 53 | ||
| 99 | 岳飞庙 | 65 | ||
| 100 | 太行山峡谷-安阳市 | 79 | ||
| 洛阳 | 101 | 白马寺 | 130 | |
| 102 | 洛阳车马墓 | 252 | ||
| 103 | 洛阳古墓博物馆 | 487 | ||
| 104 | 洛阳市及周边地区 | 209 | ||
| 105 | 洛阳运河博物馆 | 237 | ||
| 漯河 | 106 | 漯河-南街 | 40 | |
| 107 | 舞阳 | |||
| 108 | 舞阳博物馆户和城隍庙 | 135 | ||
| 平顶山 | 109 | 平顶山市佛泉寺 | 70 | |
| 110 | 叶县县衙 | 120 | ||
| 三门峡 | 111 | 虢国墓葬1 | 488 | |
| 112 | 虢国墓葬2 | 127 | ||
| 113 | 仰韶文化博物馆 | 218 | ||
| 114 | 三门峡市博物馆 | 366 | ||
| 115 | 三门峡外景 | 108 | ||
| 商丘 | 116 | 芒砀汉墓 | 78 | |
| 117 | 商丘历史遗迹 | 222 | ||
| 新密 | 118 | 打虎亭汉墓 | 150 | |
| 119 | 杨业功德祠 | 11 | ||
| 新乡 | 120 | 鲁公陵 | 152 | |
| 121 | 新乡博物馆1 | 441 | ||
| 122 | 新乡博物馆2 | 276 | ||
| 新郑 | 123 | 裴李岗文化 | 63 | |
| 124 | 新郑博物馆 | 483 | ||
| 125 | 新郑外景 | 368 | ||
| 126 | 郑王墓及车马葬 | 368 | ||
| 127 | 始祖山 | 37 | ||
| 南阳 | 128 | 汉朝石头博物馆-南阳 | 173 | |
| 129 | 西峡恐龙园-南阳市 | 143 | ||
| 130 | 南阳及周边地区 | 251 | ||
| 131 | 山陕会馆与博物馆-南阳 | 156 | ||
| 132 | 拴马桩衙门-南阳市 | 157 | ||
| 信阳 | 133 | 南湾湖和鸡山-信阳 | 105 | |
| 134 | 信阳博物馆1 | 472 | ||
| 135 | 信阳博物馆2 | 249 | ||
| 许昌 | 136 | 灞陵桥-八里桥 | 69 | |
| 137 | 春秋楼文庙遗址 | 45 | ||
| 138 | 文峰塔及许昌其他寺庙 | 175 | ||
| 139 | 许昌博物馆1 | 408 | ||
| 140 | 许昌博物馆2 | 364 | ||
| 湖北 | 武汉 | 141 | 曾墓 | 464 |
| 142 | 楚国 | 430 | ||
| 143 | 明十三陵 | 131 | ||
| 144 | 秦汉漆器 | 95 | ||
| 145 | 书写的历史 | 65 | ||
| 146 | 陶瓷 | 208 | ||
| 147 | 旧石器时代、新石器时代、商代 | 214 | ||
| 148 | 武汉和黄鹤楼 | 101 | ||
| 湖南 | 长沙 | 149 | 湖南博物馆 | 303 |
| 150 | 马王堆墓 | 275 | ||
| 151 | 长沙博物馆 | 180 | ||
| 152 | 竹简博物館 | 47 | ||
| 153 | 长沙外景 | 65 | ||
| 江苏 | 南京 | 154 | 南京博物馆杂项 | 124 |
| 155 | 南京青铜馆 | 122 | ||
| 156 | 南京陶瓷馆 | 339 | ||
| 157 | 南京玉器馆 | 207 | ||
| 158 | 南京大屠杀纪念馆 | 86 | ||
| 159 | 南京古生物博物馆 | 41 | ||
| 160 | 南京太平博物馆 | 107 | ||
| 161 | 南京外景 | 356 | ||
| 徐州 | 162 | 徐州博物馆1 | 447 | |
| 163 | 徐州博物馆2 | 209 | ||
| 164 | 徐州汉墓 | 355 | ||
| 江西 | 南昌 | 165 | 江西博物馆 | 99 |
| 166 | 江西古代史 | 266 | ||
| 167 | 江西省博物馆 | 73 | ||
| 168 | 江西西汉墓 | 376 | ||
| 169 | 南昌外景 | 464 | ||
| 西藏 | 拉萨 | 170 | 藏传佛教艺术 | 138 |
| 171 | 藏文化展览 | 125 | ||
| 172 | 川藏高原 | 157 | ||
| 173 | 西藏的陶瓷和玉器 | 205 | ||
| 174 | 西藏拉萨 | 232 | ||
| 175 | 西藏历史 | 266 | ||
| 辽宁 | 沈阳 | 176 | 辽宁博物馆商周馆 | 222 |
| 177 | 辽宁省博物馆辽展厅 | 158 | ||
| 178 | 辽宁省博物馆满族馆 | 59 | ||
| 179 | 辽宁省博物馆明清玉器馆 | 219 | ||
| 180 | 辽宁省博物馆钱币与货币 | 39 | ||
| 181 | 辽宁省博物馆秦唐展厅 | 214 | ||
| 182 | 辽宁省博物馆史前馆-132 | 132 | ||
| 183 | 欧洲瓷器,辽宁博物馆 | 137 | ||
| 蒙古 | 呼和浩特 | 184 | 呼和浩特寺庙-261 | 261 |
| 185 | 蒙古文化-285 | 285 | ||
| 186 | 内蒙古博物院线上展示平台 | 84 | ||
| 187 | 内蒙古历史-399 | 399 | ||
| 188 | 现代蒙古 | 104 | ||
| 189 | 新石器时代的蒙古 | 235 | ||
| 宁夏 | 190 | 革命宁夏博物馆 | 75 | |
| 191 | 宁夏岩画 | 100 | ||
| 192 | 宁夏银川外景 | 84 | ||
| 193 | 西夏陵 | 142 | ||
| 194 | 西夏文 | 425 | ||
| 山东 | 济南 | 195 | 济南考古 | 363 |
| 196 | 济南孔子与新石器时代美术馆 | 192 | ||
| 197 | 济南十三陵美术馆 | 154 | ||
| 198 | 济南石艺 | 199 | ||
| 199 | 济南陶瓷美术馆 | 445 | ||
| 200 | 济南夏商周 | 449 | ||
| 201 | 秦朝到清朝-济南 | 312 | ||
| 202 | 济南博物馆 | 322 | ||
| 203 | 孔庙、孔府、孔墓 | 443 | ||
| 204 | 千佛山-济南 | 324 | ||
| 山西 | 205 | 大同博物馆 | 353 | |
| 206 | 佛教、建筑和歌剧画廊-太原 | 61 | ||
| 207 | 史前至隋二世-太原 | 306 | ||
| 208 | 太原古币馆 | 439 | ||
| 209 | 太原双塔寺 | 43 | ||
| 210 | 太原隋朝史前 | 43 | ||
| 211 | 太原陶瓷玉石画廊 | 375 | ||
| 212 | 云冈石窟 | 385 | ||
| 213 | 大同市外景 | 61 | ||
| 陕西 | 214 | 宝鸡青铜博物馆1 | 488 | |
| 215 | 宝鸡青铜博物馆2 | 475 | ||
| 216 | 汉武帝茂陵博物馆 | 249 | ||
| 217 | 陕西法门寺等 | 58 | ||
| 218 | 武则天墓和博物馆 | 441 | ||
| 219 | 咸阳博物馆 | 327 | ||
| 220 | 周武王、文王墓 | 72 | ||
| 221 | 汉朝 | 393 | ||
| 222 | 秦朝 | 226 | ||
| 223 | 陕西博物馆 | 216 | ||
| 224 | 丝绸之路 | 151 | ||
| 225 | 唐朝1 | 470 | ||
| 226 | 唐朝2 | 155 | ||
| 227 | 西周 | 364 | ||
| 228 | 东周吴越三国 | 248 | ||
| 229 | 汉景帝墓 | 197 | ||
| 230 | 秦兵马俑博物馆 | 316 | ||
| 231 | 秦兵马俑1 | 164 | ||
| 232 | 秦兵马俑2 | 434 | ||
| 233 | 秦兵马俑3 | 130 | ||
| 上海 | 上海 | 234 | 上海钱币陈列馆 | 403 |
| 235 | 上海青铜器陈列馆1 | 407 | ||
| 236 | 上海青铜器陈列馆2 | 114 | ||
| 237 | 上海陶艺馆1 | 128 | ||
| 238 | 上海陶艺馆2 | 378 | ||
| 239 | 上海印章画廊 | 137 | ||
| 240 | 上海玉器馆 | 165 | ||
| 241 | 上海杂项画廊 | 71 | ||
| 上海震旦博物馆 | 242 | 震旦博物馆:佛教雕塑 | 101 | |
| 243 | 震旦博物馆:汉前及汉玉 | 116 | ||
| 244 | 震旦博物馆:瓷器展厅 | 137 | ||
| 245 | 震旦博物馆:陶艺馆 | 95 | ||
| 246 | 震旦博物馆:玉器展厅 | 349 | ||
| 四川 | 成都 | 247 | 成都金沙遗址博物馆1 | 498 |
| 248 | 成都金沙遗址博物馆2 | 360 | ||
| 249 | 成都傩戏面具博物馆 | 118 | ||
| 250 | 成都外景 | 204 | ||
| 251 | 杜甫公园 | 173 | ||
| 252 | 王健墓 | 89 | ||
| 253 | 四川大学第一博物馆1 | 400 | ||
| 254 | 四川大学第一博物馆2 | 235 | ||
| 四川省博物馆 | 255 | 四川省博物馆:佛教画廊 | 217 | |
| 256 | 四川省博物馆:汉代画廊 | 242 | ||
| 257 | 四川省博物馆:青铜画廊 | 251 | ||
| 258 | 四川省博物馆:四川艺术、民族等 | 268 | ||
| 259 | 四川省博物馆:陶瓷画廊 | 359 | ||
| 广汉市 | 260 | 三星堆1 | 314 | |
| 261 | 三星堆2 | 338 | ||
| 262 | 三星堆3 | 301 | ||
| 乐山 | 263 | 乐山大佛 | 268 | |
| 264 | 东汉陵墓博物馆 | 147 | ||
| 云南 | 昆明 | 265 | 昆明市博物馆 | 258 |
| 266 | 云南省博物馆 | 492 | ||
| 浙江 | 杭州 | 267 | 革命博物馆浙江 | 72 |
| 268 | 杭州外景 | 70 | ||
| 269 | 漆器和现代瓷器-杭州 | 172 | ||
| 270 | 浙江省博物馆一馆 | 295 | ||
| 271 | 浙江省博物馆二馆 | 334 | ||
| 272 | 浙江省博物馆三馆 | 369 | ||
| 273 | 浙江陶瓷 | 350 | ||
| 274 | 浙江自然博物馆 | 108 | ||
| 275 | 中国丝绸博物馆 | 293 | ||
| 香港 | 香港 | 276 | 香港博物馆 | 252 |
| 277 | 香港其他 | 157 | ||
| 台湾 | 台北 | 278 | 沉香与香文化故宫博物院 | 119 |
| 279 | 故宫博物院陶瓷 | 410 | ||
| 280 | 故宫乾隆收藏 | 139 | ||
| 281 | 故宫珍贵工艺品 | 298 | ||
| 282 | 台北故宫佛教艺术 | 46 | ||
| 283 | 台北故宫琉璃展 | 137 | ||
| 284 | 台北青铜博物馆 | 348 | ||
| 285 | 台北清代蒙回藏博物馆 | 98 | ||
| 286 | 台北玉器博物馆 | 449 | ||
| 287 | 台湾台北及国立博物馆 | 243 | ||
| 合计 | 66217 | |||
| 其他国家博物馆 | ||||
| 古埃及 | 287 | 阿布辛贝 | 50 | |
| 288 | 阿斯旺和开罗 | 43 | ||
| 289 | 艾德富荷鲁斯神庙 | 26 | ||
| 290 | 吉萨 | 48 | ||
| 291 | 卡纳克神庙 | 53 | ||
| 292 | 开罗博物馆 | 94 | ||
| 293 | 康翁布索贝克神庙 | 20 | ||
| 294 | 卢克索国王谷 | 122 | ||
| 295 | 萨卡拉 | 35 | ||
| 韩国 | 首尔 | 296 | 古代朝鲜半岛1 | 478 |
| 297 | 古代朝鲜半岛2 | 156 | ||
| 298 | 三国时代朝鲜1 | 399 | ||
| 299 | 三国时代朝鲜2 | 271 | ||
| 300 | 首尔捐赠藏品1 | 495 | ||
| 301 | 首尔捐赠藏品2 | 20 | ||
| 302 | 朝鲜的统一1 | 398 | ||
| 303 | 首尔金属工艺品和佛教雕塑-262 | 262 | ||
| 304 | 首尔陶瓷画廊-334 | 334 | ||
| 305 | 首尔新安沉船画廊-132 | 132 | ||
| 306 | 其他亚洲文化,首尔-274 | 274 | ||
| 307 | 韩国战争纪念馆 I | 491 | ||
| 308 | 韩国战争纪念馆 2 | 79 | ||
| 309 | 首尔百济博物馆 | 446 | ||
| 310 | 百济博物馆-山东展 | 107 | ||
| 311 | 国立民俗博物馆-158 | 158 | ||
| 312 | 首尔皇家陵墓 | 177 | ||
| 313 | 首尔宫殿和神社 | 339 | ||
| 314 | 韩国仁川 | 93 | ||
| 柬埔寨 | 古吴哥 | 315 | 巴孔-138 | 138 |
| 316 | 崩密列-274 | 274 | ||
| 317 | 高布斯滨-38 | 38 | ||
| 318 | 洛莱-40 | 40 | ||
| 319 | 你的索姆-97 | 97 | ||
| 320 | 女王宫 | 267 | ||
| 321 | 普拉汗-161 | 161 | ||
| 322 | 圣剑-121 | 121 | ||
| 323 | 塔普罗姆107张照片 | 107 | ||
| 324 | 吴哥城 | 499 | ||
| 325 | 吴哥窟2浅浮雕 | 499 | ||
| 326 | 吴哥窟2浅浮雕 | 469 | ||
| 327 | 吴哥窟3浅浮雕 | 499 | ||
| 328 | 吴哥小寺庙-361 | 361 | ||
| 现代柬埔寨 | 329 | 洞里萨湖 | 113 | |
| 330 | 柬埔寨战争博物馆 | 89 | ||
| 331 | 现代柬埔寨 | 80 | ||
| 蒙古国 | 乌兰巴托 | 332 | 蒙古恐龙博物馆 | 143 |
| 333 | 蒙古历史博物馆1 | 482 | ||
| 334 | 蒙古历史博物馆2 | 338 | ||
| 335 | 蒙古乌兰巴托 | 257 | ||
| 孟加拉国 | 336 | 孟加拉国达卡 | 325 | |
| 337 | 孟加拉民间艺术与工艺品 | 388 | ||
| 德国 | 338 | 阿尔特斯博物馆珍宝馆-247 | 247 | |
| 339 | 巴伐利亚-310 | 310 | ||
| 340 | 柏林大教堂-244 | 244 | ||
| 341 | 柏林外景-231 | 231 | ||
| 342 | 旧博物馆古罗马画廊 | 348 | ||
| 343 | 旧博物馆希腊画廊 I-424 | 424 | ||
| 344 | 旧博物馆希腊画廊 II | 338 | ||
| 345 | 旧博物馆伊特鲁里亚画廊-317 | 317 | ||
| 346 | 佩加蒙博物馆-263 | 263 | ||
| 347 | 佩加蒙博物馆伊斯兰艺术 | 316 | ||
| 348 | 新博物馆埃及画廊1-404 | 404 | ||
| 349 | 新博物馆埃及画廊2-110 | 110 | ||
| 350 | 新博物馆古代欧洲画廊1-419 | 419 | ||
| 351 | 新博物馆古代欧洲画廊2-376 | 376 | ||
| 美国 | 加里·李·托德收藏 | 352 | 加里·托德出版公司 | 149 |
| 353 | 老家庭照片1 | 493 | ||
| 354 | 老家庭照片2 | 302 | ||
| 355 | 列昂尼德·勃列日涅夫的奖项和二战照片 | 100 | ||
| 356 | 硬币、奖牌、收藏品等 | 359 | ||
| 357 | 中国古代文物1 | 484 | ||
| 358 | 中国古代文物2 | 149 | ||
| 359 | 中国古钱币1 | 483 | ||
| 360 | 中国古钱币2 | 26 | ||
| 361 | 其他古钱币及文物 | 156 | ||
| 美国博物馆(航空、海军和军事博物馆) | 362 | 巴克斯代尔全球电力博物馆-134 | 134 | |
| 363 | 第一师博物馆 | 66 | ||
| 364 | 海军博物馆 | 133 | ||
| 365 | 航空博物馆-380 | 380 | ||
| 366 | 航空博物馆和静态展示 | 472 | ||
| 367 | 航空博物馆和静态展示2 | 163 | ||
| 368 | 炮兵1 | 497 | ||
| 369 | 炮兵2 | 496 | ||
| 370 | 炮兵3 | 112 | ||
| 371 | 美国私人收藏 | 83 | ||
| 372 | 岩岛兵工厂博物馆及其他军事展览-118 | 118 | ||
| 373 | 战鸟:第二次世界大战的飞机-243 | 243 | ||
| 374 | 中美洲飞行博物馆 | 113 | ||
| 卡洛斯博物馆,亚特兰大 | 375 | 卡洛斯博物馆:埃及及近东 | 486 | |
| 376 | 卡洛斯博物馆:古代美洲 | 369 | ||
| 377 | 卡洛斯博物馆:古希腊和罗马 | 218 | ||
| 378 | 卡洛斯博物馆:亚洲和非洲画廊 | 124 | ||
| 美国博物馆 | 379 | Chicago Museums & Zoo | 82 | |
| 380 | 东方学院 | 346 | ||
| 381 | 亨利福特博物馆格林菲尔德村 | 54 | ||
| 382 | 美国自然历史博物馆和纽约市其他场所 | 115 | ||
| 383 | 南方博物馆、天幕博物馆和石山邦联领袖雕塑 | 171 | ||
| 384 | 亚特兰大的可口可乐世界;以及佐治亚州的萨凡纳 | 177 | ||
| 385 | 印第安纳州盖蒂别墅博物馆1:罗马、希腊和伊特鲁里亚古物 | 453 | ||
| 386 | 印第安纳州盖蒂别墅博物馆2:罗马、希腊和伊特鲁里亚古物 | 409 | ||
| 史密森尼国家博物馆 | 387 | 城堡、印第安人及其他 | 65 | |
| 388 | 弗里尔-赛克勒中国画廊1 | 456 | ||
| 389 | 弗里尔-赛克勒中国画廊2 | 94 | ||
| 390 | 航空航天博物馆 | 394 | ||
| 391 | 美国历史 | 202 | ||
| 392 | 西方文化画廊 | 335 | ||
| 393 | 自然历史 | 112 | ||
| 芝加哥菲尔德博物馆 | 394 | 菲尔德博物馆埃及馆 | 249 | |
| 395 | 菲尔德博物馆古代美洲画廊 | 378 | ||
| 396 | 菲尔德博物馆恐龙展览-101 | 101 | ||
| 397 | 西藏展览,芝加哥菲尔德博物馆 | 59 | ||
| 美国历史遗迹 | 398 | 阿拉莫、西班牙传教团和德克萨斯州历史遗迹 | 104 | |
| 399 | 安大略省威廉堡和多伦多 | 97 | ||
| 400 | 弗吉尼亚内战遗址和美国海岸堡垒 | 101 | ||
| 401 | 富勒枪支收藏 | 81 | ||
| 402 | 葛底斯堡战役、兰开斯特阿米什人、费城、福吉谷等。 | 249 | ||
| 403 | 杰斐逊·戴维斯出生地和内战重演者 | 139 | ||
| 404 | 历史悠久的密苏里州、美国中西部和美国中南部 | 211 | ||
| 405 | 林肯的新塞勒姆和斯普林菲尔德 | 98 | ||
| 406 | 美国的世界博览会 | 134 | ||
| 407 | 田纳西州帕台农神庙和纳什维尔 | 123 | ||
| 408 | 维克斯堡围城战 | 285 | ||
| 409 | 西部内战遗址 | 472 | ||
| 410 | 战前种植园、豪宅、国会大厦等。 | 160 | ||
| 411 | 殖民地和革命时期的美国 | 260 | ||
| 希腊 | 412 | 基克拉迪画廊、基克拉迪艺术博物馆-211 | 211 | |
| 413 | 塞浦路斯画廊,基克拉迪艺术博物馆-222 | 222 | ||
| 414 | 希腊历史展览(古代),贝纳基博物馆-359 | 359 | ||
| 415 | 希腊历史展览(现代),贝纳基博物馆-168 | 168 | ||
| 416 | 希腊艺术画廊、基克拉迪艺术博物馆397 | 397 | ||
| 417 | 雅典-47 | 47 | ||
| 418 | 雅典Stathatos收藏画廊-190 | 190 | ||
| 419 | 雅典阿戈拉博物馆-323 | 323 | ||
| 420 | 雅典埃及画廊-245 | 245 | ||
| 421 | 雅典花瓶画廊 I-352 | 352 | ||
| 422 | 雅典花瓶画廊II-280 | 280 | ||
| 423 | 雅典青铜器展厅-429 | 429 | ||
| 424 | 雅典石雕馆二-237 | 239 | ||
| 425 | 雅典石雕馆一-385 | 385 | ||
| 426 | 雅典史前画廊-492 | 492 | ||
| 427 | 雅典外景和博物馆-323 | 323 | ||
| 428 | 雅典战争博物馆 | 322 | ||
| 429 | 中国陶瓷,贝纳基博物馆-116 | 116 | ||
| 意大利 | 430 | 梵蒂冈:圣彼得大教堂 | 67 | |
| 431 | 梵蒂冈博物馆 | 492 | ||
| 432 | 罗马广场和古城 | 450 | ||
| 433 | 那不勒斯考古博物馆1 | 499 | ||
| 434 | 那不勒斯考古博物馆2 | 233 | ||
| 435 | 庞贝古城遗址 | 398 | ||
| 436 | 圣天使城堡和古城 | 280 | ||
| 英国 | 大英博物馆 | 437 | 大英博物馆饰品珠宝 | 152 |
| 438 | 大英博物馆:从亚述到亚历山大 | 243 | ||
| 439 | 大英博物馆:古埃及 | 486 | ||
| 440 | 大英博物馆:古埃及罗塞塔石碑 | 20 | ||
| 441 | 大英博物馆:古代墨西哥 | 135 | ||
| 442 | 大英博物馆:古代中东 | 417 | ||
| 443 | 大英博物馆:古希腊 | 458 | ||
| 444 | 大英博物馆:罗马与古代欧洲 I | 499 | ||
